Archív štítkov: počasie v Taliansku
Taliansko počasie
Taliansko je krajina v Európe, ktorá leží na Apeninskom polostrove. Nachádza sa v subtropickom stredozemnom pásme. Na severe prechádza subtropické pásmo v Pádskej nížine k miernemu, s horúcim suchým letom a miernejšou zimou. Teplotné výkyvy sú spôsobené kvôli výškovým zmenám. V horách vládne drsné vysokohorské podnebie, kde ročné zrážky dosahujú 1000 až 2000 mm.
V apríli sa teploty pohybujú okolo 18 °C, v júli sa pohybujú okolo 30°C. Priemerná teplota vody v letných mesiacoch, v čase najväčšieho cestovného ruchu, je 25 °C.
Prehľad teplôt vzduchu a vody v niektorých oblastiach:
Adriatická riviéra
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 24 | 19 |
| Jún | 28 | 23 |
| Júl | 30 | 24 |
| August | 29 | 25 |
| September | 28 | 23 |
| Október | 21 | 19 |
Apulská oblasť (Puglia)/Gargano
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 26 | 21 |
| Jún | 29 | 23 |
| Júl | 30 | 24 |
| August | 25 | 23 |
| September | 23 | 21 |
Benátky
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 24 | 18 |
| Jún | 29 | 23 |
| Júl | 32 | 25 |
| August | 32 | 24 |
| September | 28 | 23 |
| Október | 22 | 19 |
Benátská riviéra
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 24 | 19 |
| Jún | 29 | 22 |
| Júl | 32 | 24 |
| August | 32 | 25 |
| September | 28 | 22 |
Bibione
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 21 | 19 |
| Jún | 29 | 22 |
| Júl | 30 | 24 |
| August | 31 | 25 |
| September | 26 | 22 |
Capri
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 23 | 18 |
| Jún | 29 | 22 |
| Júl | 30 | 24 |
| August | 31 | 25 |
| September | 26 | 22 |
Lido Adriano
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 24 | 21 |
| Jún | 30 | 23 |
| Júl | 32 | 26 |
| August | 32 | 26 |
| September | 28 | 23 |
Lignano
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 26 | 21 |
| Jún | 30 | 23 |
| Júl | 31 | 25 |
| August | 31 | 23 |
| September | 27 | 21 |
Lido Degli Scacchi
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 24 | 23 |
| Jún | 30 | 25 |
| Júl | 32 | 26 |
| August | 32 | 23 |
| September | 28 | 21 |
Lido di Jesolo
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 26 | 21 |
| Jún | 28 | 23 |
| Júl | 30 | 26 |
| August | 27 | 23 |
| September | 24 | 21 |
Lombardie
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 27 | 21 |
| Jún | 30 | 23 |
| Júl | 32 | 25 |
| August | 32 | 23 |
| September | 28 | 21 |
Palmová Riviéra
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 22 | 19 |
| Jún | 30 | 23 |
| Júl | 32 | 25 |
| August | 32 | 28 |
| September | 28 | 25 |
| Október | 22 | 20 |
Passo Tonale
| Vzduch | Voda | |
| Máj | 23 | 21 |
| Jún | 30 | 23 |
| Júl | 32 | 25 |
| August | 32 | 23 |
| September | 28 | 21 |
Komentáre